AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วีเอสเค อาร์ฮุส | เสมอ | ไอเอฟ ลีเซ็ง | วีเอสเค อาร์ฮุส | เสมอ | ไอเอฟ ลีเซ็ง | |
| 14.51% | 41.25% | 44.23% | 85.49% | 58.75% | 55.77% | |
| 84.58% | 60.2% | 55.22% | 84.58% | 60.2% | 55.22% | |
| 42.74% | 29.37% | 27.88% | 85.49% | 58.75% | 55.77% | |
| 57.44% | 69.46% | 73.1% | 85.12% | 61.09% | 53.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.00 1.00 |
0.90 0.90 |
1.48 1.48 |
3.93 3.93 |
4.52 4.52 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
1.00 1.00 |
0.89 0.97 |
1.46 1.44 |
4.15 4.20 |
4.45 4.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.53 |
4.00 4.20 |
4.50 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
1.00 1.00 |
0.90 0.98 |
1.46 1.44 |
4.15 4.20 |
4.45 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
1.00 1.00 |
0.90 0.88 |
1.53 1.50 |
4.00 4.00 |
4.75 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
1.00 1.00 |
0.87 0.97 |
1.49 1.44 |
3.90 4.10 |
5.00 4.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
1.00 1.00 |
0.87 0.84 |
1.53 1.53 |
4.10 4.10 |
5.00 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
1.00 1.00 |
0.86 0.93 |
1.55 1.52 |
4.00 4.10 |
4.45 4.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
1.00 1.00 |
0.86 0.93 |
1.55 1.52 |
4.00 4.10 |
4.45 4.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.80 |
1.00 1.00 |
0.90 0.94 |
1.56 1.55 |
4.30 4.30 |
5.00 5.25 |
| [DEN D2-7] วีเอสเค อาร์ฮุส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 27 | 18 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 9 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 19 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 8 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [DEN D3-10] ไอเอฟ ลีเซ็ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 29 | 15 | 10 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 18 | 6 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 1 | 7 | 8 | 1 | 14 | 10 | 12 | 6.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| ลีลล์สตรอม(N) | 7-1 | เฮาเกซุนด์ |
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 2-0 | ดอน |
| ฮอลเบค | 0-0![]() |
เฮลซิงกอร์ |
| กลอสทรูป เอฟเค | 2-3 | ฮอร์สโฮล์ม-อุสเซรอด |
| วีเอสเค อาร์ฮุส | 0-0![]() |
ไอเอฟ ลีเซ็ง |
| Fredensborg BI | 0-0![]() |
เฟรเดอริกซันด์ |
| Union Kayl Tetange | 2-2 | เออร์เพลดันจ์ 72 |
| บัลติก้า | 2-1 | ไกเซอร์ คีซีรอดา |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน | 1-0 | เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ |
| ดีลา กอริ | 1-1 | เอฟซี บาร์ อิสซิค-กุล |
| เอฟเค คูจานด์ | 2-1 | กัตตากอร์กอน |
| ไครัตน์ อัลมาตี II | 4-2 | เอฟซี อับดิช-อาตา คานต์ |
| โรเตอร์ โวลโกกราด(N) | 1-3 | วอลกา อูลยานอฟสค์ |
| มาชูค- เคเอ็มวี | 3-0 | ดินาโม มาคัชคาลา บี |
| เรเบล เคียฟ | 2-2 | เอฟซี เชอร์นิกิฟ |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | 0-0![]() |
เอเอฟซี โปรเกรซุล สปาทัคบูคาเรสต์ |
| ยูโรเซ คราสโนดาร์ | 2-4 | เออทิช 1946ออมส์ |
| ดนีโปร โมกิเลฟ | 1-1 | ซลูตัสค์ |
| อิสกร้า สตาลี่ | 1-0 | ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท |
| เอฟซี เชอร์ริฟ บี | 1-1 | โปลิเตห์ คีชีเนา |
| ปรีคาร์พัทยา อิวาโน ฟรานเคียส | 0-1 | อาโรบิซเนส ทีเอสเค รอมนี่ |
| ซิมบรู ชิซินู บี | 2-4 | สตาเซนี |
| เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 0-0 | สมอร์กอน เอฟซี |
| พรอบี้ โฮโรเดนกา | 1-0 | เอฟเค ยารุด มาริอูโปล |
| เรียล ซิเรติ | 2-2 | ดาเซีย-บุยอูคานี |
| ลูโบเทน (ญ) | 2-3 | บูดุคนอสต์ พอดโกริกา (ญ) |
| เนวา เทอร์โนพิล | 2-1 | นีว่า วินนีตเซีย |
| เอฟเค รอสตอฟ | 1-3 | ซีเอสเคเอ มอสโก |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 3-2 | ปาคซิ เซ 2 |
| เวเลส | 0-0 | อาเลย์ |
| อารารัต | 3-2 | เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ |
| เอฟซี พิวนิค | 2-1 | โรดิน่ามอสควา |
| ซูลเต้ วาเรเกม | 4-3 | อาร์เออีซี มงส์ |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน | 5-3 | ดินาโม มอสโก บี |
| เอเอสเอ อาร์ฮุส (ญ) | 2-2 | เคยูพีเอส (ญ) |
| อายา นาปา | 1-3 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ |
| บัลติก้า | 2-2 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
| โอเรโบร (ญ) | 5-1 | โคลบอทน์ (ญ) |
| ดินาโม มินส์ค | 1-1 | นาฟตานนาวาโปลัตสค์ |
| ออด เกรนแลนด์(N) | 2-0 | สตรอมก็อดเซ็ท |
| คริสเตียนซุนด์ บีเค(N) | 2-1 | ฮามคาม |
| PFK Piestany | 1-0 | เบอโน่ 2 |
| ราก้า บราติสลาวา | 0-0![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า (ยู 19) |